HAI 製品情報
HAI仕様書ダウンロード

製品の詳細仕様
| 製品名 | HAI-STB2HS (ハイスペックタイプ) | HAI-STB2 (標準タイプ) | |
|---|---|---|---|
|
対 応 デ | タ |
動画 ※詳細は、サービス仕様書参照 |
H264=720p : 15Mbpsまで 1080p : 4Mbpsまでを最大値とする |
H264=720p : 10Mbpsまで 1080p : 2Mbpsまでを最大値とする |
|
MPEG2=720p : 18Mbpsまで 1080p : 15Mbpsまでを最大値とする |
MMPEG2=720p : 15Mbpsまで 1080p : 10Mbpsまでを最大値とする |
||
|
VC-1(Windows Media Video9)=720p : 15Mbpsまで 1080p : 10Mbpsまでを最大値とする |
VC-1(Windows Media Video9)=720p : 10Mbpsまで 1080p : 8Mbpsまでを最大値とする |
||
| 静止画 | JPEG,GIF,PNG,BMP | ||
| アニメーション | Flash10 | ||
| テロップ | BMP | ||
| web | Internet Explorer8 | ||
| 音声 | MPEG1 Audio Layer2,AC3,MP3,WAV,WMA (音声は動画、Flashでの再生のみ、単独再生は不可) | ||
|
仕 様 |
CPU | Intel Core 2 Duo Mobile T7300 2GHz | InIntel Celeron T3100 1.9GHz |
| 主記憶 | 2GB | 1GB | |
| 動画支援機能 | Intel GMA X4500MHD | ||
| OS | Windows XP Embedded | ||
| ブラウザ | Internet Explorer8 | ||
| ストレージ容量 | 2.5インチHDD 160GB実装 (40GBをシステム領域で予約) | ||
| 出力解像度 | 最大1920×1080のフルHD出力対応 | ||
|
入 出 力 端 子 |
ビデオ出力 |
VGA×2、HDMI×1
※VGA1 : プラグアンドプレイ対応モニター
※VGA2 : プラグアンドプレイ対応モニター |
|
| オーディオ出力 | ステレオミニジャック端子 (HDMI時も音声はアナログ出力となる) | ||
| LAN端子 | RJ-45×1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX) | ||
| USB | USB2.0×4 | ||
| シリアル | RS-232C : 9ピン×1 | ||
| ※モニターの電源制御のみに使用可。対応モニターは、Panasonic製業務用プラズマディスプレイのみが標準対応。その他のモニターはカスタマイズ対応となります。 | |||
|
一 般 |
外形寸法 (幅×高さ×奥行) |
166mm(W)×48mm(H)×157mm(D) | |
| 電源 | AC100-240V 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 最大90W | ||
| 動作温度 | 0~55°C | ||
| 保存温度 | -30~+60°C | ||
| 重量 | 約1.5Kg | ||
| 放熱構造 | 空冷ファン | ||

製品の詳細仕様
| 製品名 | HAI-STB2EN(エントリータイプ) | |
|---|---|---|
|
対 応 デ | タ |
動画 ※詳細は、サービス仕様書参照 |
H264=再生不可 |
|
MPEG2=720p : 8Mbpsまで 1080p : 6Mbpsまでを最大値とする |
||
|
VC-1(Windows Media Video9)=720p : 4Mbpsまで 1080p : 再生不可 |
||
| 静止画 | JPEG,GIF,PNG,BMP | |
| アニメーション | Flash10 | |
| テロップ | BMP | |
| web | Internet Explorer8 | |
| 音声 | MPEG1 Audio Layer2,AC3,MP3,WAV,WMA (音声は動画、Flashでの再生のみ、単独再生は不可) | |
|
仕 様 |
CPU | Intel Atom N270 1.6GHz |
| 主記憶 | 1GB | |
| 動画支援機能 | - | |
| OS | Windows XP Embedded | |
| ブラウザ | Internet Explorer8 | |
| ストレージ容量 | 2.5インチHDD 160GB実装 (40GBをシステム領域で予約) | |
| 出力解像度 | 最大1920×1080のフルHD出力対応 | |
|
入 出 力 端 子 |
ビデオ出力 |
DVI-I×1 ※付属の変換コネクタにより、VGA出力可 |
| オーディオ出力 | ステレオミニジャック端子 (HDMI時も音声はアナログ出力となる) | |
| LAN端子 |
RJ-45×2(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX) ※本STBはLAN1のみを使用 |
|
| USB | USB2.0×4 | |
| シリアル | RS-232C : 9ピン×2 | |
| ※モニターの電源制御のみに使用可。対応モニターは、Panasonic製業務用プラズマディスプレイのみが標準対応。その他のモニターはカスタマイズ対応となります。 | ||
|
一 般 |
外形寸法 (幅×高さ×奥行) |
166mm(W)×48mm(H)×157mm(D) |
| 電源 | AC100-240V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 最大65W | |
| 動作温度 | 0~40°C | |
| 保存温度 | -20~+60°C | |
| 重量 | 約1.3Kg | |
| 放熱構造 | ファンレス構造 |













